滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
前海開(kāi)源嘉鑫混合C | 近3年 | 57.48% | 購(gòu)買(mǎi) |
招商量化精選股票A | 近3年 | 44.30% | 購(gòu)買(mǎi) |
大成高鑫股票A | 近3年 | 43.94% | 購(gòu)買(mǎi) |
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 近3年 | 12.32% | 購(gòu)買(mǎi) |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
申購(gòu)日 | 申購(gòu)代碼 | 新股簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 繳款日 |
---|---|---|---|---|
05-26 | 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 89.60 | 05-28 |
05-27 | 920027 | 交大鐵發(fā) | 8.81 | - |
05-30 | 787775 | 影石創(chuàng)新 | 06-04 |
日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
---|---|---|---|
05-26 | 西子潔能 | - | 業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng),積極拓展海外&新能源&備件與改造市場(chǎng) |
05-26 | 帝科股份 | 買(mǎi)入 | 帝科股份:擬收購(gòu)浙江索特60%股權(quán),強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)地位+豐富專(zhuān)利布局 |
05-26 | 大禹節(jié)水 | 買(mǎi)入 | 水利基建政策東風(fēng)勁吹,領(lǐng)跑智慧水利新征程 |
申購(gòu)日期 | 申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)格 |
---|---|---|---|
05-30 (周五) | 787775 | 影石創(chuàng)新 | |
05-07 (周三) | 787755 | 漢邦科技 | 22.77 |
03-14 (周五) | 787757 | 勝科納米 | 9.08 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.62% | 0.0442 | 1天 2025-05-27 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.66% | 0.0907 | 2天 2025-05-28 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.67% | 0.1368 | 3天 2025-05-29 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.71% | 0.3270 | 7天 2025-05-30 | 借出 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|